產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
深圳市中神盾電子科技有限公司
總 部(Headoffice):中國.深圳市寶安區(qū)航城街道黃田社區(qū)黃田楊背工業(yè)區(qū)三期2棟6層A(深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)黃田恒昌榮高新產(chǎn)業(yè)園2A棟6層)
郵 編(Postal code):518128
全國免費咨詢熱線:400-8300-097
業(yè)務電話(Tel):0755-27513611(18線)
傳 真(Fax):0755-29082651
Http://www.www.rovffpi.cn
CSD-D01雙柱金屬探測安檢門采用世界磁電兼容雙探測源技術制造,防震設計,具有探測精度高,抗干擾能力極強、計數(shù)準確、穩(wěn)定性好等特點。當人體攜帶金屬物品通過時能產(chǎn)生報警的裝置,能準確探測到人身上或手體包箱中攜帶的金屬物品或含有金屬的物品,如各種管制刀具、武器、金屬制品、電子產(chǎn)品及其他含有金屬的物品等,用來進行安全檢查、防偷竊檢查的一種有效工具,主要應用于政府機關、公安機關、檢察院、法院、監(jiān)獄、看守所、海關、機場、車站、體育場館、會展場館、娛樂場所、大型集會等場所以及五金、電子、首飾、軍工、造幣等工廠或企業(yè)!
技術參數(shù) | |
產(chǎn)品型號 | 單片液晶款 |
立置外形尺寸 | 2005x430mm |
立置通道尺寸 | 2005x430mm |
包裝尺寸 | 2100×500×200mm |
凈重 | 20KG |
毛重 | 22KG |
工作電壓 | AC90V~240V 50/60Hz |
功耗 | 12W |
工作頻率范圍 | 1—50個頻段 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~65℃ |
安裝環(huán)境 | 寬100cm*長200cm(無金屬最小范圍)片狀橫向 |
區(qū)位探測金屬物精度范圍 | 最高靈敏度≥20g金屬 |
技術標準 | |
電器參照EN60950安全標準執(zhí)行 | 符合 |
輻射參照EN50081-1標準執(zhí)行 | 符合 |
抗干擾參照EN50082-1標準執(zhí)行 | 符合 |
執(zhí)行(GB15210-2003)版通過式金屬探測門標準 | ● |
企業(yè)通過IS09001:2008質(zhì)量管理體系認證 | ● |
企業(yè)通過0HSASl 8001職業(yè)健康認證 | ● |
企業(yè)通過ISO14001環(huán)境管理認證 | ● |
產(chǎn)品通過歐盟CE認證 | ● |
功能配置 | |
隨身金屬物可排除功能 | ● |
采用液晶顯示屏 | ● |
集成四按鍵面板操作模式 | ● |
一鍵式遙控操作模式 | ○ |
多臺聯(lián)網(wǎng)接口 | ○ |
外接控制報警裝置端口 | ○ |
二次開發(fā)端口/升級端口 | ○ |
通過人數(shù)統(tǒng)計功能 | ● |
報警次數(shù)統(tǒng)計功能 | ● |
通過人數(shù)進出查詢功能 | ○ |
密碼保護功能 | ● |
多區(qū)位同時探測同時報警功能 | ● |
大件物品探測智能區(qū)分功能 | ● |
超亮度貼片智能分區(qū)報警指示燈 | ● |
超亮度貼片雙排區(qū)位指示燈 | ● |
50個可選擇工作頻段 | ● |
報警聲音靜音模式設置 | ● |
報警聲音大小可調(diào)模式 | ● |
多種報警聲音選擇模式 | ● |
紅外啟停功能 | ● |
前面單邊區(qū)位報警指示燈 | ● |
前后雙邊區(qū)位報警指示燈 | ● |
各探測防區(qū)靈敏度可調(diào) | ● |
各區(qū)靈敏度0—255級可調(diào) | ● |
安全等級1—100可選擇 | ● |
獨立5探頭交互式5防區(qū) | ● |
多種快速設置場景選擇 | ● |
恢復出廠設置功能 | ● |
備注:表中帶“●”表示有此配置,“○”表示可以選配。 | |


HLD-A8手持危險液體檢測儀
MK5型排爆服
CSD-A9500人體測溫安檢門(7寸觸摸屏)
CSD-1001高靈敏度手持式金屬探測器
CSD-A9500紅外測溫金屬探測安檢門(含金屬探測)




產(chǎn)品售前咨詢